三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行が2024年9月の住宅ローン適用金利を発表しました。
2024年8月後半の長期金利は0.900%程度の水準で推移しています。
こうした中で、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは揃って10年固定金利を引き下げとします。
また、主力(人気)の金利タイプである変動金利については、今月も大きな動きはありません。
長期金利の動向・推移(過去1年)
2024年3月18日・19日の日銀の金融政策決定会合でマイナス金利政策が解除されたのち長期金利は上昇傾向にありましたが、2024年7月30日・31日の金融政策決定会合で0.15%の利上げも実施されたことで市場が動揺し株価が急落した流れで安全資産である国債が買われて長期金利は若干低下しています。日銀としてはさらなる利上げも検討するとしており金融政策の動向から目が離せません。
引用;日本相互証券
各行の住宅ローン金利(変動金利)
※みずほ銀行は2024年3月以降、ネット住宅ローンの金利(ローン取扱手数料型)を掲載しています。
年月 | 三菱UFJ銀行 (事務手数料型) | みずほ銀行 (ローン取扱手数料型) | 三井住友銀行 (WEB申込専用住宅ローン) |
2024年9月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年8月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年7月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年6月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年5月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年4月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年3月 | 0.475% | 0.375% | 0.475% |
2024年2月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2024年1月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年12月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年11月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年10月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年9月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年8月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年7月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年6月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年5月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年4月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年3月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年2月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2023年1月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年12月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年11月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年10月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年9月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年8月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年7月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年6月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年5月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年4月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年3月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年2月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2022年1月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2021年12月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2021年11月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2021年10月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2021年9月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
2021年8月 | 0.475% | 0.575% | 0.475% |
各行の住宅ローン金利(10年固定金利)
年月 | 三菱UFJ銀行 (プレミアム住宅ローン) | みずほ銀行 (ネット専用) | 三井住友銀行 (WEB申込専用住宅ローン) |
2024年9月 | 1.050% | 1.350% | 1.750% |
2024年8月 | 1.270% | 1.450% | 1.850% |
2024年7月 | 1.250% | 1.450% | 1.750% |
2024年6月 | 1.200% | 1.550% | 1.750% |
2024年5月 | 1.140% | 1.500% | 1.700% |
2024年4月 | 1.110% | 1.400% | 1.390% |
2024年3月 | 1.110% | 1.400% | 1.140% |
2024年2月 | 0.990% | 1.450% | 1.140% |
2024年1月 | 1.150% | 1.350% | 1.090% |
2023年12月 | 1.250% | 1.400% | 1.190% |
2023年11月. | 1.170% | 1.550% | 1.290% |
2023年10月 | 1.070% | 1.450% | 1.140% |
2023年9月 | 1.010% | 1.350% | 1.090% |
2023年8月 | 0.910% | 1.200% | 0.890% |
2023年7月 | 0.820% | 1.150% | 0.790% |
2023年6月 | 0.810% | 1.200% | 0.890% |
2023年5月 | 0.880% | 1.250% | 0.940% |
2023年4月 | 0.950% | 1.200% | 0.890% |
2023年3月 | 1.080% | 1.450% | 1.190% |
2023年2月 | 1.150% | 1.400% | 1.140% |
2023年1月 | 1.050% | 1.400% | 1.140% |
2022年12月 | 0.870% | 1.100% | 0.880% |
2022年11月 | 0.830% | 1.200% | 0.930% |
2022年10月 | 0.830% | 1.050% | 0.830% |
2022年9月 | 0.890% | 0.950% | 0.890% |
2022年8月 | 0.990% | 0.950% | 0.980% |
2022年7月 | 1.040% | 1.050% | 1.040% |
2022年6月 | 0.990% | 0.900% | 0.990% |
2022年5月 | 1.040% | 0.950% | 1.500% |
2022年4月 | 0.890% | 0.850% | 1.350% |
2022年3月 | 0.890% | 0.850% | 1.350% |
2022年2月 | 0.840% | 0.700% | 1.300% |
2022年1月 | 0.740% | 0.650% | 1.200% |
2021年12月 | 0.740% | 0.650% | 1.200% |
2021年11月 | 0.740% | 0.650% | 1.200% |
2021年10月 | 0.690% | ― | 1.150% |
2021年9月 | 0.690% | - | 1.150% |
2021年8月 | 0.690% | - | 1.150% |
メガバンク各行の住宅ローン動向
人口減少、低金利の長期化、キャッシュレス化の進展により、メガバンク各行はリストラを進めており、店舗統廃合、住宅ローンユーザーのネット誘導、地方からの住宅ローン撤退、ATM手数料の値上げなどのニュースが相次いでいます。さらに、メガバンクは利ザヤが少ない住宅ローン商品の販売促進に消極的になってきているという動きも見られます。
住宅ローンサービスに限定してみていくと、ネット銀行に対抗すべく、メガバンク各行も低金利のネット専用商品を取り扱っていますが、疾病保障が有料であるなど、まだまだネット銀行の住宅ローンに優位性があることに変わりありません。
・auじぶん銀行 最新の住宅ローン金利を確認
・PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) 最新の住宅ローン金利を確認
・楽天銀行(金利選択型) 最新の住宅ローン金利を確認
・住信SBIネット銀行 最新の住宅ローン金利を確認
・イオン銀行 最新の住宅ローン金利を確認
・メガバンク(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行)の最新の住宅ローン金利を確認
・ソニー銀行 最新の住宅ローン金利を確認
- 投稿タグ
- 三菱UFJ銀行