住信SBIネット銀行が2024年11月の住宅ローンの金利を公式サイトで発表しました。さっそく、住信SBIネット銀行の住宅ローンの最新金利を確認していきましょう。
目次
住信SBIネット銀行の2024年11月の金利
主要な金利タイプで金利について先月と比較しながら確認していきましょう。
住信SBIネット銀行(WEB申込コース) 2024年11月変動金利(通期引下げプラン)
金利タイプ | 2024年10月 | 2024年11月 |
---|---|---|
変動金利 | 年0.448%~ | 年0.448%~ |
※ 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
住信SBIネット銀行(WEB申込コース) 2024年11月固定金利(当初引下げプラン)
金利タイプ | 2024年10月 | 2024年11月 |
---|---|---|
10年固定 | 年1.203% | 年1.303% |
20年固定 | 年1.603% | 年1.723% |
35年固定 | 年1.663% | 年1.783% |
※ 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
住信SBIネット銀行の今月の主な金利タイプの金利は上記の通りです。上記以外の金利タイプの最新の金利や金利優遇の詳細情報は公式サイトで確認してください。
今月も変動金利は低金利
今月も変動金利タイプの住宅ローンの金利は低い金利が維持されています。
※住信SBIネット銀行の住宅ローンは、審査結果によってはこの表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があるため注意が必要です
業界内でも変動金利は低い水準となっています。なお、審査結果によってはこの表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があることを考えると、他のネット銀行での審査申し込みを同時にしておいた方がいいでしょう。
10年固定金利での借入れを検討している方は10年固定金利比較ランキングでも上位の銀行をチェックしてみてください。
住信SBIネット銀行の変動金利に申し込む場合には、審査結果により年0.1%~年0.30%金利上乗せされた金利が適用されてしまった場合に備えて、他のネット銀行にも同時に申し込みを行っておくことをおすすめします。
住信SBIネット銀行は「全疾病保障」が無料
住信SBIネット銀行の住宅ローンは、団信だけでなく全疾病保障が無料で付帯することが最大の特徴です。他の銀行でも、全疾病保障は付帯することができますが、付帯するには住宅ローン金利に上乗せが必要になり返済額が増えてしまいます。(スゴ団信)
団信による死亡、高度障害での保障は一般的ですが、「全疾病保障付き住宅ローン」は、下記の8疾病に加えてケガや病気の場合にもローン残高が0円になります。
- がん・脳卒中・急性心筋梗塞・高血圧・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎
住宅ローンを選ぶときには、金利に目が行きがちですが、病気で返済ができないといったリスクに備えることも重要です。 本来は死亡時や高度障害が残った時にしか保証されないものが、全疾病保障で病気もケガも保障されるのは住宅ローンの契約者には大変ありがたいことですね。
「全疾病保障」保障の受取条件が厳しい
住信SBIネット銀行の「全疾病保障」は、保障の受取条件が厳しいことが気になる点です。 住信SBIネット銀行の「全疾病保障」を説明した上記の図を見ると、住宅ローン残高が0円になるには8疾病で「就業不能状態で12ヶ月」、それ以外の病気やケガでは「就業不能状態で24ヶ月」と保障の受取条件が設定されています。 例えば、がん保障では「がんと診断されるだけ」で保障を受けることができることを考えると、受取条件が厳しいと言えるでしょう。 疾病保障が気になる方はがんに特化した保障が無料で付帯するソニー銀行などをチェックしてみることをおすすめします。
ソニー銀行のがんと診断されると住宅ローン残高が半分になる「がん団信50」が無料で付帯 がんと診断されると残りの住宅ローン残高が0円になり、さらに給付金として100万円を受け取ることができる「がん団信100」も年0.1%の金利上乗せで付帯可能
auじぶん銀行 | 無料の疾病保障が充実 |
SBI新生銀行 | 介護保障団信が無料で付帯 |
住信SBIネット銀行はおすすめ?
団信に加え無料で付帯する全疾病保障、その上変動金利での業界トップクラスの低金利を実現していることで、表示されている金利だけをみれば変動金利では借り入れ候補に入れるべき住宅ローンとなっています。
ですが、変動金利はもちろん固定金利でも審査次第で年0.1%~年0.30%も金利に上乗せされる可能性があり、表示されている金利で確定するわけではないのが気になるポイントです。
『年0.1%~年0.30%の金利上乗せ』を確実に避けるための方法は、住信SBIネット銀行以外の住宅ローンにも同時に申し込みを行っておくことです。
そうすれば金利上乗せとなっても他の住宅ローンでの借り入れにすぐに切り替えることができます。
住信SBIネット銀行の住宅ローンに申し込む場合には、年0.1%~年0.30%の金利上乗せになってしまった場合を想定して同時に他の住宅ローンにも申し込んでおけると良いでしょう。
オリコン顧客満足度ランキング(2024年)TOP5 |
---|
日本最大級の住宅ローンの顧客満足度調査を行っているオリコンが住宅ローンの顧客満足度®の最新の結果を2024年8月に発表しました。 2024年8月に発表されたオリコンの住宅ローンランキングの総合1位はソニー銀行です。 |
住信SBIネット銀行の住宅ローン金利推移
※2023年3月までの金利はネット専用住宅ローンで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%上乗せとなる場合があります。※2023年4月以降の金利はWEB申込コースで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります。
※2023年8月4日以降、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※2023年11月以降、物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります。
変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) | |||
---|---|---|---|---|
10年 | 20年 | 35年 | ||
2024年11月 | 0.448% | 1.303% | 1.723% | 1.783% |
2024年10月 | 0.448% | 1.203% | 1.603% | 1.663% |
2024年9月 | 0.298% | 1.233% | 1.603% | 1.653% |
2024年8月 | 0.298% | 1.323% | 1.693% | 1.743% |
2024年7月 | 0.298% | 1.333% | 1.723% | 1.773% |
2024年6月 | 0.298% | 1.413% | 1.803% | 1.853% |
2024年5月 | 0.298% | 1.323% | 1.713% | 1.763% |
2024年4月 | 0.298% | 1.198% | 1.558% | 1.608% |
2024年3月 | 0.298% | 0.948% | 1.568% | 1.628% |
2024年2月 | 0.298% | 0.968% | 1.788% | 1.798% |
2024年1月 | 0.298% | 0.918% | 1.708% | 1.718% |
2023年12月 | 0.298% | 1.338% | 1.848% | 1.868% |
2023年11月 | 0.298% | 1.458% | 1.998% | 2.028% |
2023年10月 | 0.320% | 1.280% | 1.760% | 1.790% |
2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.670% | 1.700% |
2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.420% | 1.440% |
2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.330% | 1.350% |
2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.400% | 1.420% |
2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.430% | 1.450% |
2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.490% | 1.770% |
2023年3月 | 0.440% | 1.660% | 2.270% | 2.360% |
2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
【徹底解説】住信SBIネット銀行の住宅ローン関連特集
- 住信SBIネット銀行の住宅ローンの落とし穴・デメリットとは?
- 住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)の詳細
- 住信SBIネット銀行 住宅ローンの審査基準とは?厳しい?期間、落ちた理由、年収は?
- 【最新】住信SBIネット銀行の住宅ローン金利動向・金利推移
- 【最新】住信SBIネット銀行の住宅ローンの累計取扱額
- 住信SBIネット銀行・auじぶん銀行・楽天銀行の住宅ローンの無料の疾病保障を徹底比較!
- 住宅ローン(対面)の審査は厳しい?甘い?
- SBIマネープラザの住宅ローンを徹底解説!メリット・デメリット、評判は?
- 投稿タグ
- 住信SBIネット銀行