住宅金融支援機構の「2016年度 民間住宅ローンの貸出動向調査」は金融機関にアンケートを取った調査ですが、今回も同じく住宅金融支援機構が行った「2016年度 民間住宅ローン利用者の実態調査【民間住宅ローン利用者編】」を見ていきましょう。
文字通り、住宅ローンを利用した方への調査結果です。
その中でも、自由宅ローン利用者が今後1年間の金利の見通しをどう考えているのか、利用した住宅ローンの金利タイプ別に見てみましょう。
金利タイプ別の今後1年間の住宅ローン金利見通しは?
<今後1年間の住宅ローン金利見通しは?>

住宅金融支援機構「2016年度 民間住宅ローンの貸出動向調査」より引用
全体でも6割以上の方が、今と変わらないと予想していますね。
さらに面白いのは金利タイプ別の予想です。
現状よりも住宅ローン金利が上昇すると考えてている方が、変動金利型の利用者では20%ですが、全期間固定金利の利用者は半分近くの42.4%にのぼっています。
金利が上がると考えているからこそしっかりと全期間固定型の住宅ローンを利用している方が多いようですね。
マイナス金利の導入以降、金利が大きく下がったのが10年固定金利や「フラット35」などの長期の固定金利です。
今後の金利上昇を見越して、返済終了まで金利の変わらない「フラット35」で住宅ローンを借り入れるのは1つの正解と言えますね。
返済終了まで金利が変わることなく、金利上昇に悩まされることが無いと言うのは「フラット35」の大きなメリットですね。
その反面、高めの金利に目を瞑らなければならないのが悩ましいところでしたが、その金利も大幅に低下しています。
最低金利で「フラット35」を提供している楽天銀行の金利は、20年以上が0.990%、21年以上が1.100%となっています。
1年前と比べると0.5%程度金利が下がっていることを考えると、「フラット35」のデメリットも小さくなっていますし、金利上昇リスクが気になる方にはおすすめの住宅ローンです。
ただ、当サイトの今後の金利予想としては、1年後どころか少なくとも2020年頃までは住宅ローン金利が引き上げになる可能性は低いと予想しています。
圧倒的に低い変動金利も魅力的ですし、その変動金利と変わらない金利で10年間固定される10年固定金利も捨てがたいですね。
金利タイプを決めるには、住宅ローン金利がどうなるのかある程度考えてみると決めやすいかもしれませんね。
住宅ローン借り換え比較ランキング<2023年3月金利更新> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 銀行名 | 変動金利 | 固定金利 | 事務手数料 | 保証料 | 申込み |
1位 | ![]() | 年HPご確認% (全期間引下げプラン)※1 | 10年固定:年HPご確認% (当初期間引下げプラン)※1 | 借入額の 2.20%(税込) | 0円※2 | 詳細を確認 |
auじぶん銀行の住宅ローンの特徴は低金利でスマホで申込みから契約まで完結できるなどたくさんありますが、この低い金利と金利上乗せなしの無料で付帯するがん50%保障団信・全疾病保障・月次返済保障の3つの疾病保障による手厚い保障に注目です。 | ||||||
2位 | ![]() 所属銀行:住信SBIネット銀行/住宅ローン(対面) | 年0.375% (通期引下げプラン)※3 | 10年固定:年1.350% (当初引下げプラン)※3 | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 |
ネット銀行の低い金利と無料の疾病保障が付帯する手厚い保障の住宅ローンを専門家に住宅ローンの疑問や悩みを相談しながら借り換えを行えるのがSBIマネープラザの大きなメリットです。 | ||||||
3位 | ![]() | 年0.447% (変動セレクト | 10年固定:年1.138% (固定セレクト | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 |
変動金利(変動セレクト住宅ローン)は年0.447%で事務手数料が借入額の2.20%(税込)ですが、金利が少し高い年0.807%で事務手数料が44,000円(税込)の住宅ローンも用意されています。 | ||||||
4位 | ![]() | 年0.320% ※5 | 10年固定:年1.100% (当初固定金利タイプ) | 変動金利: 借入額の 2.20%(税込) 10年固定: 55,000円(税込)~ 165,000円(税込) | 0円 | 詳細を確認 |
5位 | ![]() フラット35 | なし | 20年以内:年1.800% 21年以上:年1.960% ※6 | 借入額の 1.10%(税込) ※7 | 0円 | 詳細を確認 |
6位 | ![]() | 年0.430% (金利プラン) | 10年固定: 年1.440% (当初固定金利) | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 |
※1 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5 年、10年に限定されます。 ※2 審査の結果、保証会社を利用する場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途発生する保証料はありません。 ※3 審査結果によっては、表示金利に年0.1%〜年0.75%上乗せとなる場合があります。 ※4 借り換え/新規購入で自己資金10%未満の場合の金利です。 ※5 事務手数料が55,000円(税込)~165,000円(税込)の変動金利(半年タイプ)は年0.650%。 ※6 機構団信に加入した場合の金利です。団信に加入しない場合には0.2%金利引下げとなります。 ※7 WEBから申込み・契約まで行った場合の事務手数料です。 | ||||||
借り換え比較ランキングの詳細はこちら |
中長期的な住宅ローン金利の予想をした下記の記事も参考にしてみて下さい。
>>2017年の住宅ローン金利の動向と予想
引用した資料は以下のリンクから見ることが出来ます。
住宅金融支援機構
「2016年度 民間住宅ローン利用者の実態調査【民間住宅ローン利用者編】」(PDF)