
住宅ローン保証料とは?
住宅ローン保証料とは、住宅ローンを借りる際に必要な「信用」を得るためのお金です。 万が一、住宅ローンの返済ができなくなってしまった場合に、保証会社が契約者にかわり銀行に対してローンの返済を保証してくれるための料金です。保証料は2つの支払いパターンがある
保証料の支払い方法は2つの方法があります。- 一括方式(外枠方式) 契約時に現金一括で支払う方法
- 分割方式(内枠方式) 契約した金利に保証料分を上乗せして支払う方法
返済ができなくなった時に返済が免除されるわけではない
住宅ローンの返済ができなくなった時には、契約者に代わって保証会社が残債を支払ってくれます。 しかし、返済が免除されるわけではなく保証会社は残債を金融機関に一括返済した後、契約者のもとに資金を回収しにきます。 住宅ローン保証料とは、ローン契約者のためではなく金融機関が資金回収のリスクを負わないために支払っているもので、その保証料を契約者が負担している事になります。「大手=保証料、ネット=事務手数料」はもう成り立たない
かつてはメガバンクの住宅ローンといえば保証料の一括前払い型・利息組込み型を選ぶものでした。しかし三菱UFJ銀行の住宅ローン商品説明書(2026年6月17日現在)を確認すると、借入時手数料は「事務手数料(借入金額の2.2%)」で、「保証料は不要です」と明記されています。つまりメガバンクでも、ネット銀行と同じ定率型の費用構造になっている商品があるということです。 一方で、保証料型(事務手数料は3〜5万円程度の定額+別途保証料)を扱う金融機関も残っています。大切なのは銀行の区分ではなく、目の前の商品がどの型かです。3つの型を、支払うタイミングと「戻るかどうか」で整理すると次のようになります。| 費用の型 | 借入時の負担 | 繰上返済・借り換えをしたとき |
|---|---|---|
| 保証料・一括前払い型(外枠方式) | 借入額の2%程度をまとめて支払う | 期間短縮に応じて「戻し保証料」が一部返還される |
| 保証料・利息組込み型(内枠方式) | 借入時の現金負担は小さい(金利に年0.200%程度上乗せ) | 原則として戻し保証料はない(毎月払っているため) |
| 事務手数料・定率型 | 借入額×2.20%(税込)を借入時に支払う | 返還されない。早く返しても払った手数料は戻らない |
事務手数料は借入額の2.20%(税込)でいくらになるのか
定率型の事務手数料は、借入額が増えるほど比例して増えます。借入額ごとの金額は次のとおりです。| 借入れ額 | 事務手数料(2.20%・税込) |
|---|---|
| 2,000万円 | 440,000円 |
| 3,000万円 | 660,000円 |
| 4,000万円 | 880,000円 |
| 5,000万円 | 1,100,000円 |
借り換えた場合には保証料が返ってくる
住宅ローンを借りる際にかかる諸費用の中で大きな額を占める保証料ですが、この保証料を一括で支払っていた場合には、借り換えを行った時には返還されます。 住宅ローンを借りる際に、一括前払いで保証料を納めた場合には、借り換え時や繰上返済によって返済期間が短縮された時には返還されます。しかし、返還される保証料は支払った額に比例するわけではありません。 返還金額の計算方法は金融機関や保証会社によって異なり、経過期間が長いほど返還割合は小さくなるのが一般的です。この計算方法は、住宅ローンの契約書の「繰上返済・一括返済の場合の保証料の返戻についての契約条項」に説明がありますが、契約時に金融機関から説明されないことが多いようです。実際にいくら戻るのかは、借入先の保証会社の返戻表で必ず確認しましょう。 金利上乗せ型(利息組込み型)の保証料の場合は、その都度、保証料を毎月分支払っていることになるので原則として返還はされません。 また、事務手数料は文字通り、契約時に支払う手数料なので返ってくることはありません。保証料が必要ない住宅ローンは?
保証料は、借りる側の利益のために払うお金ではありません。できれば払いたくないところですが、保証料が不要な住宅ローンも数多くあります。ネット銀行に多く、前述のとおりメガバンクの主力商品にも広がっています。| 住宅ローン借り換えランキング<2026年9月金利更新> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 銀行名 | 変動金利 | 固定金利 | 事務手数料 | 保証料 | 申込み | |
| 1位 | 1.330%~ (全期間引下型) | 10年固定:3.440%~ (当初期間引下型) | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 | ||
| 2位 | 年0.990% (SBIハイパー預金優遇・借り換え) | 10年固定:年3.250% (当初固定金利タイプ)※6 | 変動金利: 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 | ||
| 3位 | WEB申込コース | 年1.750% ※4 | 10年固定:年3.149% ※4(当初引下げプラン) | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 公式サイト 詳細を確認 | |
| 4位 | フラット35 | なし | 20年以内:年3.140% 21年以上:年3.460% ※7 | 借入額の 2.20%(税込) ※8 | 0円 | 詳細を確認 | |
| 5位 | 年1.130% (金利プラン) | 10年固定: 年3.650% (当初固定金利) | 借入額の 2.20%(税込) | 0円 | 詳細を確認 | ||
※2 審査の結果、保証会社を利用する場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途発生する保証料はありません。 ※3 満50歳までの方が加入可能。 ※4 審査結果によっては、表示金利に年0.1%〜年0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。 ※5 借り換え/新規購入で自己資金10%未満の場合の金利です。 ※6 手数料定率型 ※7 機構団信に加入した場合の金利です。団信に加入しない場合には0.2%金利引下げとなります。 ※8 Web申込み+電子契約のご利用で事務手数料から33,000円(税込)割引となるキャンペーンがあります(2027年3月実行分まで)。 | |||||||
| 借り換え比較ランキングの詳細はこちら | |||||||
