PayPay銀行が、2024年11月の住宅ローン金利を発表しています。さっそく最新の住宅ローン金利を確認していきましょう。
目次
2024年11月のPayPay銀行の住宅ローン金利は?
PayPay銀行住宅ローンの特徴は変動金利タイプの金利の低さなので、まずは、変動金利タイプの金利推移を確認しておきましょう。今月はキャンペーンを実施しています。
2024年11月金利 全期間引下型
金利タイプ | 10月 | 11月 | 金利差 |
---|---|---|---|
変動金利 | 年0.465% | 年0.465% | 据え置き |
※自己資金10%以上の場合
変動金利タイプ以外の金利タイプの最新の金利は公式サイトで確認してください。
PayPay銀行の住宅ローンの特徴
PayPay銀行の住宅ローンの特徴を確認しておきましょう。
・変動金利は非常に魅力的な水準の低金利
・事前審査は最短30分、本審査も最短3営業日と審査時間が短い(ただし、個人事業主や中小企業(同族企業)の経営者は利用できない)
・契約書の記入や捺印なしでネットで完結できる
・団信、保証料、資金移動、一部繰上返済手数料、収入印紙が全て”0円”
・ペアローン向けの連生団信を取り扱い
PayPay銀行の住宅ローンは変動金利タイプの金利が低い住宅ローンを探している人におすすめの住宅ローンです。
※ただし、PayPay銀行の住宅ローンは正社員・契約社員が利用可能で、個人事業主・自営業、同族企業に勤める方は利用できません。また、市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可なので注意してください。
PayPay銀行の住宅ローンの気になるポイントは?
金利が低くおすすめに見えるPayPay銀行の住宅ローンですが、気になるポイントがいくつかありますのでここで確認しておきましょう。
PayPay銀行の団信(団体信用生命保険)・疾病保障
ネット銀行の住宅ローンには無料の疾病保障が付帯するのが標準的ですが、PayPay銀行の住宅ローンにも無料(金利上乗せなし)の疾病保障が付帯しています。
PayPay銀行の団信保障プラン | ||
---|---|---|
団信保障 プラン | 上乗せ金利 | 保障の内容 |
一般団信 | なし | 死亡・所定の高度障害状態・余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高が「0円」となるプランです。 |
がん50%保障団信 | なし | 一般団信の保障に加えて、がんと診断確定されたら住宅ローン残高が「半分」となるプランです。 |
がん100%保障団信 | 年0.1% | 一般団信の保障に加えて、がんと診断確定されたら住宅ローン残高が「0円」となるプランです。さらに、がん診断給付金による保障100万円、上皮内がん診断給付金/皮膚がん診断給付金による保障50万円が付きます。 |
ワイド団信 | 年0.3% | 健康上の理由で一般団信にご加入いただけない方でも加入しやすいように引受基準を緩和したプランです。 死亡・所定の高度障害状態・余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高が「0円」となるプランです。 |
PayPay銀行の住宅ローンには「がん50%保障」が無料で付帯します。がん(所定の悪性新生物)と診断確定された時に、住宅ローンの残高が半分になるがん50%保障に加えて、診断確定一時金として100万円の給付金を受け取ることができます。
また、がん先進医療を受けた際の治療費も保障されるようになっていて、通算2,000万円/1回あたり2,000万円を限度としたがん先進医療保障を利用することができます。
なお、がん50%団信は、51歳未満の人で保険会社の加入審査に通過した場合のみ利用できます。
住宅ローン借り入れ額が5,000万円を超える場合には健康診断結果証明書の提出も必要となるので早め早めに動くことが必要になります。
審査基準が公務員や大企業の正社員向け
PayPay銀行の住宅ローンは「個人事業主、ご自身またはご家族が経営する会社にお勤めの方」は利用できないことになっています。どんなに業績が良くても、これらの条件に該当する人は利用できないので諦めるしかありません。
転職直後でも問題ない
「個人事業主、ご自身またはご家族が経営する会社にお勤めの方」の条件に該当しなければ、転職直後でも住宅ローンは問題なく利用できます。ただし、雇用契約書などの追加書類が必要になることがあるので注意してください。
つなぎ融資・分割融資への対応は?
注文住宅の場合、つなぎ融資や分割融資を利用する必要がありますが、PayPay銀行の住宅ローンはつなぎ融資・分割融資には対応していませんので、アプラスが扱うつなぎ融資商品を同時に利用する必要があります。
疾病保障サービスが特に有利なのは40代まで
PayPay銀行の住宅ローンは契約時点で51歳未満の場合は超サポ団信のがん50%保障が無料で付帯します。(保険料は金融機関負担)
超サポ団信ではがんと診断されたときに100万円の給付金がもらえ、通算1,000万円までの先進医療、がん50%保障はがんと診断されると住宅ローン残高が半分になる保障が付帯します。
無料でここまでの保障がつくのは非常に大きなメリットと言えます。前述のように年齢があがると内容が変わってしまうので50歳以上の人は注意してください。
※紹介している内容の正確性には万全を期していますが、商品について詳しくはPayPay銀行の公式サイトから必ずご確認お願いします。
PayPay銀行の住宅ローンの金利推移
※2023年11月以降の新規借り入れは自己資金10%以上の場合※小数点3桁目を四捨五入しているケースがあるのでご注意ください
変動金利/新規借り入れ(全期間引下型) | 変動金利(全期間引下型・借り換え時) | 10年固定金利(当初期間引下型) | 35年固定金利(当初期間引下型) | |
---|---|---|---|---|
2024年11月 | 0.465% | 0.499% | 1.165% | 2.155% |
2024年10月 | 0.465% | 0.499% | 1.115% | 2.085% |
2024年9月 | 0.315% | 0.349% | 1.075% | 2.025% |
2024年8月 | 0.270%(キャンペーン) | 0.290%(キャンペーン) | 1.195% | 2.165% |
2024年7月 | 0.270%(キャンペーン) | 0.290%(キャンペーン) | 1.165% | 2.105% |
2024年6月 | 0.315% | 0.349% | 1.215% | 2.185% |
2024年5月 | 0.315% | 0.349% | 1.155% | 2.115% |
2024年4月 | 0.315% | 0.349% | 1.085% | 2.025% |
2024年3月 | 0.25%(キャンペーン) | 0.29%(キャンペーン) | 1.145% | 2.085% |
2024年2月 | 0.25%(キャンペーン) | 0.29%(キャンペーン) | 1.145% | 2.085% |
2024年1月 | 0.25%(キャンペーン) | 0.29%(キャンペーン) | 1.065% | 2.005% |
2023年12月 | 0.25%(キャンペーン) | 0.29%(キャンペーン) | 1.365% | 2.305% |
2023年11月 | 0.32% | 0.35% | 1.35% | 2.34% |
2023年10月 | 0.38% | 0.35% | 1.28% | 2.40% |
2023年9月 | 0.38% | 0.29% | 1.23% | 2.40% |
2023年8月 | 0.32% | 0.29% | 1.00% | 2.09% |
2023年7月 | 0.32% | 0.29% | 0.95% | 2.01% |
2023年6月 | 0.38% | 0.35% | 0.95% | 2.03% |
2023年5月 | 0.38% | 0.35% | 1.04% | 2.13% |
2023年4月 | 0.38% | 0.35% | 0.98% | 2.11% |
2023年3月 | 0.35% | 0.35% | 1.21% | 2.28% |
2023年2月 | 0.35% | 0.33% | 1.19% | 2.31% |
2023年1月 | 0.35% | 0.33% | 1.05% | 2.24% |
2022年12月 | 0.35% | 0.33% | 0.96% | 2.14% |
2022年11月 | 0.38% | 0.35% | 0.99% | 2.17% |
2022年10月 | 0.38% | 0.35% | 0.89% | 1.97% |
2022年9月 | 0.38% | 0.78% | 1.87% | |
2022年8月 | 0.38% | 0.86% | 1.99% | |
2022年7月 | 0.38% | 0.82% | 1.85% | |
2022年6月 | 0.38% | 0.83% | 1.85% | |
2022年5月 | 0.38% | 0.83% | 1.85% | |
2022年4月 | 0.38% | 0.69% | 1.55% | |
2022年3月 | 0.38% | 0.69% | 1.56% | |
2022年2月 | 0.38% | 0.57% | 1.54% | |
2022年1月 | 0.38% | 0.56% | 1.44% | |
2021年12月 | 0.38% | 0.56% | 1.44% | |
2021年11月 | 0.38% | 0.56% | 1.44% | |
2021年10月 | 0.38% | 0.50% | 1.36% | |
2021年9月 | 0.38% | 0.50% | 1.28% | |
2021年8月 | 0.38% | 0.50% | 1.27% | |
2021年7月 | 0.38% | 0.50% | 1.34% | |
2021年6月 | 0.38% | 0.50% | 1.40% | |
2021年5月 | 0.38% | 0.50% | 1.40% | |
2021年4月 | 0.38% | 0.60% | 1.55% | |
2021年3月 | 0.38% | 0.50% | 1.44% | |
2021年2月 | 0.38% | 0.50% | 1.39% | |
2021年1月 | 0.38% | 0.50% | 1.39% | |
2020年12月 | 0.38% | 0.53% | 1.46% | |
2020年11月 | 0.38% | 0.53% | 1.46% | |
2020年10月 | 0.38% | 0.55% | 1.45% | |
2020年9月 | 0.38% | 0.55% | 1.45% | |
2020年8月 | 0.38% | 0.62% | 1.45% | |
2020年7月 | 0.38% | 0.62% | 1.45% | |
2020年6月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2020年5月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2020年4月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2020年3月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2020年2月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2020年1月 | 0.40% | 0.62% | 1.45% | |
2019年12月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
2019年11月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
2019年10月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
2019年9月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
2019年8月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
2019年7月 | 0.42% | 0.58% | 1.45% | |
PayPay銀行の住宅ローン関連特集
- PayPay銀行の住宅ローン詳細
- PayPay銀行の住宅ローン 金利や諸費用、メリット・デメリットを解説。口コミ情報も紹介
- PayPay銀行の住宅ローン 審査基準を解説 ゆるい?厳しい?
- PayPay銀行の住宅ローンの最新金利
- PayPay銀行の住宅ローンキャンペーンとキャッシュバック