フラット35をてがける住宅金融支援機構が定期的に住宅ローン利用者に対し調査を実施しています。
この調査は年2回程度「住宅ローン利用者の実態調査」として発表されています。
直近では2021年6月に最新の調査結果が発表されています。
今回はこの調査の中から、いくつかの調査項目を紹介していきたいと思います。
みんなが選んだ金利タイプは?
最新の調査によると、全体の約70%の人が変動金利を選択しています。この割合はほぼ調査毎に増えている状況です。
一方、固定期間選択型、全期間固定型は減少傾向にあることが分かります。
ザックリいうと、10人中、7人は変動金利を選び、2人は固定期間選択型、1名がフラット35のような全期間固定型を選んでいることとなります。
ソニー銀行が行っている同様の調査でも90%の人が変動金利を選んでいる発表されており、住宅ローン市場では圧倒的に変動金利が利用されている状況です。
引用;住宅金融支援機構
住宅ローンを選んだ決め手は?
1番は「金利が低いこと」で77.4%と断トツです。続いて「住宅・販売事業者の勧め」、ほぼ同率で「団体信用生命保の充実」となっています。
引用;住宅金融支援機構
変動金利のリスクとは?
- 金利が上昇する可能性があり
- 金利上昇時に未払い利息が発生する可能性がある
- 金利がどの程度まで上がるかは分からない
- 5年・125%ルールにより元本の返済が進まない可能性がある
- その結果、住宅ローン返済が困難になる可能性がある
変動金利人気ランキング
変動金利型住宅ローンランキング<2023年10月金利更新> | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 銀行名 | 変動金利 | 事務手数料 | 無料の疾病保障 | 申込み |
1位 | ![]() | 年 HPご確認% (全期間引下げプラン・新規借り入れ) | 借入額の 2.20%(税込) | がん50%保障団信・ 4疾病保障・全疾病長期入院保障 が無料で付帯※1 | 詳細を確認 |
auじぶん銀行の住宅ローンの特徴は低金利でスマホで申込みから契約まで完結できるなどたくさんありますが、この低い変動金利と金利上乗せなしの無料で付帯するがん50%保障団信・4疾病保障・全疾病長期入院保障※1よる手厚い保障に注目です。 | |||||
5位 | ![]() | 年0.290% (変動フォーカス)※3 | 借入額の 2.20%(税込) | 安心保障付団信 が無料で付帯 | 詳細を確認 |
2位 | ![]() 所属銀行:住信SBIネット銀行/住宅ローン(対面) | 年0.320% (通期引下げプラン)※2 | 借入額の 2.20%(税込) | スゴ団信・全疾病保障 が無料で付帯 | 詳細を確認 |
2位 | ![]() WEB申込コース | 年0.320% (通期引下げプラン)※2 | 借入額の 2.20%(税込) | スゴ団信・全疾病保障 が無料で付帯 | 詳細を確認 |
4位 | ![]() | 年0.380% (全期間引下型) | 借入額の 2.20%(税込) | 一般団信プラス(がん先進付) | 詳細を確認 |
変動金利が年0.420%と金利が低い変動フォーカスと、事務手数料が55,000円(税込)~と業界最低水準の変動金利半年タイプの2つの変動金利が選べるのがSBI新生銀行の特徴です。 | |||||
5位 | ![]() | 年0.447% (変動セレクト | 借入額の 2.20%(税込) | がん団信50 が無料で付帯 | 詳細を確認 |
借り換え/新規購入で自己資金10%未満の場合に利用できる変動セレクト住宅ローンの変動金利は、低金利とがんと診断されるだけで住宅ローン残高の半分が保障されるがん団信50が特徴です。 | |||||
7位 | ![]() | 年0.430% | 借入額の 2.20%(税込) | なし | 詳細を確認 |
※1 満50歳までの方が加入可能。2023年7月1日以降お借入れの方に適用 ※2 審査結果によっては、表示金利に年0.1%〜年0.75%上乗せとなる場合があります。 ※3 変動フォーカス。新規借り入れキャンペーン適用時。 ※4 借り換え・新規購入で自己資金10%未満の金利になります。 | |||||
変動金利比較ランキングの詳細はこちら |