<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利動向</title>
	<atom:link href="https://housingloan-hikaku.net/category/news/kinri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<description>住宅ローン金利の比較なら住宅ローン比較ネット (2026年5月金利更新)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 09:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://housingloan-hikaku.net/wp-content/uploads/2016/02/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>金利動向</title>
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表！3月の金利動向は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/sonybank_kinri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=14636</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表しました。 一般的な金融機関では、月末・月初に住宅ローンの金利を発表していますが、ソニー銀行は毎月20日ごろに翌月の住宅ローン金利を発表しています。 日銀の金融政策の影響を ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/sonybank_kinri">ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表！3月の金利動向は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱ＵＦＪ銀行などメガバンクが2025年1月の金利を発表！</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/20170131_mufg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 04:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＵＦＪ銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=9638</guid>

					<description><![CDATA[<p>三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行が2025年1月の住宅ローン適用金利を発表しました。 2024年12月後半の長期金利は1.10％程度の水準で推移しています。 こうした中で、三菱ＵＦＪ銀行は10年固 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/20170131_mufg">三菱ＵＦＪ銀行などメガバンクが2025年1月の金利を発表！</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20781</guid>

					<description><![CDATA[<p>住宅ローンの借り入れを考えている人もすでに住宅ローンを借りていて借り換えを意識している人も「今後、住宅ローンの金利がどうなるか」は気になると思います。 今回は2024年12月の住宅ローンの金利を予想していきたいと思います ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou">2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年の住宅ローン金利の動向と予想、ゼロ金利政策修正後の金利水準は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2021_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 02:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=30834</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年に入りインフレが大きな話題となっています。また、金融政策ではゼロ金利政策が徐々に修正され金融政策正常化に向けて日銀は歩みを始めています。 今回は2024年の住宅ローン金利を予想してみましょう。 住宅ローン金利を ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2021_kinri_yosou">2024年の住宅ローン金利の動向と予想、ゼロ金利政策修正後の金利水準は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「フラット35」の金利を大胆予想！</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[ARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20813</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事では、フラット35を提供する独立行政法人である住宅金融支援機構が毎月発行している住宅金融支援機構債権の利回りを参考にしながら翌月の「フラット35」の金利を予想しています。 &#160; なお、フラット35は申込時 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou">「フラット35」の金利を大胆予想！</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの変動金利の5年後の動向を予想！／今後はどうなる？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/floating-interest-rate-5yeas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=31663</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイナス金利政策などの低金利政策の影響で、日本の住宅ローンの金利は低金利が続いています。低金利が何年も続いた結果、今、住宅ローンで最も人気の金利タイプとなっているのが変動金利です。2022年になって固定金利タイプの金利が ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/floating-interest-rate-5yeas">住宅ローンの変動金利の5年後の動向を予想！／今後はどうなる？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロシアのウクライナ侵攻の住宅ローン金利への影響は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/ukraine-russia-impact</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 05:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=34208</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに 2022年2月24日、ロシアは欧米諸国の制止を無視してウクライナを自国勢力圏に留めるべく侵攻しました。当初は、ロシアがウクライナに軍事侵攻する可能性はありますが対象地域は新ロシア派の実効支配する地域などに限定さ ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/ukraine-russia-impact">ロシアのウクライナ侵攻の住宅ローン金利への影響は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=25133</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年は住宅ローンは、1年以上も最低水準から変動せず、これ以上下がる余地がないと思われた変動金利の引下げというサプライズで始まりました。 2020年も住宅ローンを借りのに良いタイミングは続くのでしょうか。 2019年 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou">2020年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=19753</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年も残り2ヶ月をきりました。 2019年には消費税の増税も決まったことでその増税前に住宅の購入を検討している方が気になるのが2019年の住宅ローンの金利がどうなるのか？だと思います。 特にこの数ヶ月ほどは10年固 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou">2019年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=13552</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年9月の住宅ローン金利は変動金利は金利据置き、10年固定金利や「フラット35」などの長期の固定金利が金利を引き上げています。 この長期の固定金利の引き上げの要因は、日銀がコントロールしている長期金利の上限を0.2 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou">2018年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
