<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利動向</title>
	<atom:link href="https://housingloan-hikaku.net/category/news/kinri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<description>住宅ローン金利の比較なら住宅ローン比較ネット</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 23:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://housingloan-hikaku.net/wp-content/uploads/2016/02/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>金利動向</title>
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年の住宅ローン金利の動向と予想｜利上げ局面で変動・固定はどうなる</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2021_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=30834</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年にマイナス金利政策が解除されて以降、日本の金融政策は「金利のある世界」へと歩みを進めています。2026年に入っても日銀は段階的な利上げを続けており、住宅ローン金利の前提は数年前とは大きく変わりました。 今回は、 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2021_kinri_yosou">2026年の住宅ローン金利の動向と予想｜利上げ局面で変動・固定はどうなる</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フラット35の金利はどう決まる？機構債利回りと金利の関係を解説</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[ARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20813</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事では、フラット35を提供する独立行政法人である住宅金融支援機構が毎月発行している「住宅金融支援機構債券」の利回りを参考にしながら、翌月の「フラット35」の金利がどう決まるのかを解説しています。 &#160; なお ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou">フラット35の金利はどう決まる？機構債利回りと金利の関係を解説</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの変動金利は今後どうなる？5年後の水準を予想【2026年6月】</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/floating-interest-rate-5yeas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=31663</guid>

					<description><![CDATA[<p>かつて「変動金利は当面上がらない」というのが住宅ローン選びの常識でした。しかし2024年3月のマイナス金利政策の解除を境に状況は大きく変わり、日本銀行は2024年7月に0.25％、2025年1月に0.5％、2025年12 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/floating-interest-rate-5yeas">住宅ローンの変動金利は今後どうなる？5年後の水準を予想【2026年6月】</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表！3月の金利動向は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/sonybank_kinri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=14636</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表しました。 一般的な金融機関では、月末・月初に住宅ローンの金利を発表していますが、ソニー銀行は毎月20日ごろに翌月の住宅ローン金利を発表しています。 日銀の金融政策の影響を ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/sonybank_kinri">ソニー銀行が2025年4月の住宅ローン金利を発表！3月の金利動向は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱ＵＦＪ銀行などメガバンクが2025年1月の金利を発表！</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/20170131_mufg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 04:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＵＦＪ銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=9638</guid>

					<description><![CDATA[<p>三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行が2025年1月の住宅ローン適用金利を発表しました。 2024年12月後半の長期金利は1.10％程度の水準で推移しています。 こうした中で、三菱ＵＦＪ銀行は10年固 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/20170131_mufg">三菱ＵＦＪ銀行などメガバンクが2025年1月の金利を発表！</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20781</guid>

					<description><![CDATA[<p>住宅ローンの借り入れを考えている人もすでに住宅ローンを借りていて借り換えを意識している人も「今後、住宅ローンの金利がどうなるか」は気になると思います。 今回は2024年12月の住宅ローンの金利を予想していきたいと思います ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou">2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロシアのウクライナ侵攻の住宅ローン金利への影響は？【2022年3月時点】</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/ukraine-russia-impact</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 05:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=34208</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事は2022年3月時点の情報・金利環境をもとに執筆した内容です。その後の金融政策や住宅ローン金利の動向は、当サイトの最新の金利関連記事をご覧ください。 はじめに 2022年2月24日、ロシアは欧米諸国の制止を無視し ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/ukraine-russia-impact">ロシアのウクライナ侵攻の住宅ローン金利への影響は？【2022年3月時点】</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年版】2020年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=25133</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年は住宅ローンが、1年以上も最低水準から変動せず、これ以上下がる余地がないと思われた変動金利の引下げというサプライズで始まりました。 2020年も住宅ローンを借りるのに良いタイミングは続くのでしょうか。 2019 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou">【2020年版】2020年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=19753</guid>

					<description><![CDATA[<p>※この記事は2018年11月時点の金利予想です。掲載内容は当時の見通しであり、その後の実際の金利動向とは異なる場合があります。最新の金利は各金融機関の公式サイトでご確認ください。 2018年も残り2ヶ月をきりました。 2 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou">2019年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年の住宅ローン金利の動向と予想｜当時の市場と日銀政策を振り返る</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=13552</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事は2018年当時の住宅ローン金利の動向と予想をまとめたものです。その後、日銀の金融政策は転換し、2026年時点の金利水準は当時と大きく異なります。最新の金利・市場動向は各金融機関や公的機関の公式サイトでご確認くだ ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou">2018年の住宅ローン金利の動向と予想｜当時の市場と日銀政策を振り返る</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
