(2024年10月22日更新)
2023年10月分までは「新規購入で自己資金10%以上の条件を満たした場合のソニー銀行の住宅ローン」の金利推移、2023年11月以降は新規購入時の金利推移です。
● 変動セレクト住宅ローンの場合は、下記の金利推移に「変動金利の場合:-0.360%、固定金利の場合、+0.100%」とした金利になります。
※2022年7月までは、「変動金利の場合:-0.300%」でした。2022年8月に「変動金利の場合:-0.360%」に変更されています。
● 固定セレクト住宅ローンの場合、下記の10年固定金利と20年超固定金利の金利を-0.300%した金利になります。変動金利タイプは選べません。
● 2023年10月分までは、新規購入で自己資金10%以上の条件を満たした場合のソニー銀行の住宅ローン。自己資金10%未満・借り換えの場合は以下の金利に+0.050%です。
年月 | 変動金利 | 10年 固定金利 | 20年 固定金利 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 1.007% | 1.819% | 2.368% |
2024年10月 | 0.957% | 1.744% | 2.286% |
2024年9月 | 0.957% | 1.644% | 2.145% |
2024年8月 | 0.957% | 1.804% | 2.395% |
2024年7月 | 0.757% | 1.723% | 2.353% |
2024年6月 | 0.757% | 1.766% | 2.464% |
2024年5月 | 0.757% | 1.640% | 2.344% |
2024年4月 | 0.757% | 1.590% | 2.290% |
2024年3月 | 0.757% | 1.460% | 2.289% |
2024年2月 | 0.757% | 1.360% | 2.221% |
2024年1月 | 0.757% | 1.410% | 2.259% |
2023年12月 | 0.757% | 1.440% | 2.320% |
2023年11月 | 0.757% | 1.390% | 2.355% |
2023年10月 | 0.757% | 1.450% | 2.263% |
2023年9月 | 0.757% | 1.375% | 2.154% |
2023年8月 | 0.757% | 1.295% | 2.025% |
2023年7月 | 0.757% | 1.195% | 1.897% |
2023年6月 | 0.757% | 1.195% | 1.897% |
2023年5月 | 0.757% | 1.295% | 2.064% |
2023年4月 | 0.757% | 1.295% | 2.005% |
2023年3月 | 0.757% | 1.388% | 2.295% |
2023年2月 | 0.757% | 1.463% | 2.454% |
2023年1月 | 0.757% | 1.200% | 2.142% |
2022年12月 | 0.757% | 1.200% | 2.142% |
2022年11月 | 0.757% | 1.150% | 2.158% |
2022年10月 | 0.757% | 1.100% | 1.979% |
2022年9月 | 0.757% | 1.150% | 1.835% |
2022年8月 | 0.757% | 1.100% | 1.991% |
2022年7月 | 0.757% | 1.100% | 1.983% |
2022年6月 | 0.757% | 1.050% | 1.883% |
2022年5月 | 0.757% | 1.050% | 1.838% |
2022年4月 | 0.757% | 0.950% | 1.734% |
2022年3月 | 0.757% | 1.000% | 1.738% |
2022年2月 | 0.757% | 0.950% | 1.578% |
2022年1月 | 0.757% | 0.900% | 1.484% |
2021年12月 | 0.757% | 0.900% | 1.494% |
2021年11月 | 0.757% | 0.900% | 1.470% |
2021年10月 | 0.757% | 0.850% | 1.420% |
2021年9月 | 0.757% | 0.850% | 1.370% |
2021年8月 | 0.757% | 0.850% | 1.359% |
2021年7月 | 0.757% | 0.850% | 1.415% |
2021年6月 | 0.757% | 0.850% | 1.476% |
2021年5月 | 0.757% | 0.850% | 1.506% |
2021年4月 | 0.757% | 0.850% | 1.556% |
2021年3月 | 0.757% | 0.850% | 1.523% |
2021年2月 | 0.757% | 0.850% | 1.439% |
2021年1月 | 0.757% | 0.850% | 1.389% |
2020年12月 | 0.757% | 0.850% | 1.357% |
2020年11月 | 0.757% | 0.850% | 1.378% |
2020年10月 | 0.757% | 0.850% | 1.322% |
2020年9月 | 0.757% | 0.850% | 1.362% |
2020年8月 | 0.757% | 0.850% | 1.360% |
2020年7月 | 0.757% | 0.850% | 1.334% |
2020年6月 | 0.757% | 0.850% | 1.304% |
2020年5月 | 0.757% | 0.850% | 1.328% |
2020年4月 | 0.757% | 0.850% | 1.220% |
2020年3月 | 0.757% | 0.870% | 1.280% |
2020年2月 | 0.757% | 0.880% | 1.370% |
2020年1月 | 0.757% | 0.870% | 1.355% |
2019年12月 | 0.757% | 0.870% | 1.331% |
2019年11月 | 0.757% | 0.870% | 1.261% |
2019年10月 | 0.757% | 0.880% | 1.271% |
2019年9月 | 0.757% | 0.880% | 1.142% |
2019年8月 | 0.757% | 0.880% | 1.242% |
2019年7月 | 0.757% | 0.880% | 1.256% |
2019年6月 | 0.757% | 0.890% | 1.292% |
2019年5月 | 0.757% | 0.890% | 1.307% |
2019年4月 | 0.757% | 0.890% | 1.315% |
2019年3月 | 0.757% | 0.890% | 1.348% |
2019年2月 | 0.757% | 0.890% | 1.348% |
2019年1月 | 0.757% | 0.930% | 1.428% |
2018年12月 | 0.757% | 0.980% | 1.517% |
2018年11月 | 0.757% | 0.980% | 1.559% |
2018年10月 | 0.757% | 0.960% | 1.520% |
2018年9月 | 0.757% | 0.970% | 1.478% |
2018年8月 | 0.757% | 0.866% | 1.342% |
2018年7月 | 0.757% | 0.890% | 1.458% |
2018年6月 | 0.757% | 0.897% | 1.453% |
2018年5月 | 0.757% | 0.869% | 1.436% |
2018年4月 | 0.757% | 0.884% | 1.420% |
2018年3月 | 0.757% | 0.911% | 1.429% |
2018年2月 | 0.757% | 0.894% | 1.468% |
2018年1月 | 0.779% | 0.864% | 1.431% |
2017年12月 | 0.779% | 0.862% | 1.435% |
2017年11月 | 0.799% | 0.878% | 1.463% |
2017年10月 | 0.799% | 0.839% | 1.408% |
2017年9月 | 0.799% | 0.839% | 1.408% |
2017年8月 | 0.499% | 1.006% | 1.563% |
2017年7月 | 0.799% | 0.857% | 1.380% |
2017年6月 | 0.799% | 0.861% | 1.436% |
2017年5月 | 0.799% | 0.834% | 1.370% |
2017年4月 | 0.799% | 0.856% | 1.485% |
2017年3月 | 0.799% | 0.865% | 1.507% |
2017年2月 | 0.799% | 0.787% | 1.430% |
2017年1月 | 0.799% | 0.848% | 1.462% |
2016年12月 | 0.799% | 0.742% | 1.231% |
2016年11月 | 0.799% | 0.742% | 1.154% |
2016年10月 | 0.799% | 0.772% | 1.201% |
※紹介している内容は当サイト調べです。内容の正確性には万全を期していますが、最新の金利や商品内容についてはソニー銀行の公式サイトで必ずご確認ください。