以下は「新規購入で自己資金10%以上の条件を満たした場合のソニー銀行の住宅ローン」の金利推移です。
● 変動セレクト住宅ローンの場合は、下記の金利推移に「変動金利の場合、-0.300%、固定金利の場合、+0.100%」とした金利になります。
● また、自己資金10%未満・借り換えの場合+0.050%となります。
年月 | 変動金利 | 10年 固定金利 | 20年超 固定金利 |
---|---|---|---|
2018年8月 | 0.757% | 0.916% | 1.392% |
2018年7月 | 0.757% | 0.890% | 1.458% |
2018年6月 | 0.757% | 0.897% | 1.453% |
2018年5月 | 0.757% | 0.869% | 1.436% |
2018年4月 | 0.757% | 0.884% | 1.420% |
2018年3月 | 0.757% | 0.911% | 1.429% |
2018年2月 | 0.757% | 0.894% | 1.468% |
2018年1月 | 0.779% | 0.864% | 1.431% |
2017年12月 | 0.779% | 0.862% | 1.435% |
2017年11月 | 0.799% | 0.878% | 1.463% |
2017年10月 | 0.799% | 0.839% | 1.408% |
2017年9月 | 0.799% | 0.839% | 1.408% |
2017年8月 | 0.499% | 1.006% | 1.563% |
2017年7月 | 0.799% | 0.857% | 1.380% |
2017年6月 | 0.799% | 0.861% | 1.436% |
2017年5月 | 0.799% | 0.834% | 1.370% |
2017年4月 | 0.799% | 0.856% | 1.485% |
2017年3月 | 0.799% | 0.865% | 1.507% |
2017年2月 | 0.799% | 0.787% | 1.404% |
2017年1月 | 0.799% | 0.848% | 1.462% |
2016年12月 | 0.799% | 0.742% | 1.231% |
2016年11月 | 0.799% | 0.742% | 1.154% |
2016年10月 | 0.799% | 0.772% | 1.201% |
※紹介している内容は当サイト調べです。内容の正確性には万全を期していますが、最新の金利や商品内容についてはソニー銀行の公式サイトで必ずご確認ください。