<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利動向 | 住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</title>
	<atom:link href="https://housingloan-hikaku.net/tag/interest-rate-trend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<description>住宅ローン金利の比較なら住宅ローン比較ネット (2026年4月金利更新)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 05:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://housingloan-hikaku.net/wp-content/uploads/2016/02/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>金利動向 | 住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</title>
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年3月の住宅ローン金利の動向 おすすめの銀行は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/attention/recommend</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目の住宅ローン情報]]></category>
		<category><![CDATA[ARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[auじぶん銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=16117</guid>

					<description><![CDATA[<p>各金融機関が今月の住宅ローン金利を公式サイトや店頭で公表しました。 &#160; 主要ネット銀行の金利動向は？ 2026年現在、日本の住宅ローン市場は明らかに「金利がある時代」へ移行しています。日本銀行のマイナス金利政策 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/attention/recommend">2026年3月の住宅ローン金利の動向 おすすめの銀行は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20781</guid>

					<description><![CDATA[<p>住宅ローンの借り入れを考えている人もすでに住宅ローンを借りていて借り換えを意識している人も「今後、住宅ローンの金利がどうなるか」は気になると思います。 今回は2024年12月の住宅ローンの金利を予想していきたいと思います ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_yosou">2024年12月の住宅ローン金利はどうなる？ 金利の動向予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「フラット35」の金利を大胆予想！</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<category><![CDATA[ARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=20813</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事では、フラット35を提供する独立行政法人である住宅金融支援機構が毎月発行している住宅金融支援機構債権の利回りを参考にしながら翌月の「フラット35」の金利を予想しています。 &#160; なお、フラット35は申込時 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/flat35_yosou">「フラット35」の金利を大胆予想！</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=25133</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年は住宅ローンは、1年以上も最低水準から変動せず、これ以上下がる余地がないと思われた変動金利の引下げというサプライズで始まりました。 2020年も住宅ローンを借りのに良いタイミングは続くのでしょうか。 2019年 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2020_kinri_yosou">2020年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=19753</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年も残り2ヶ月をきりました。 2019年には消費税の増税も決まったことでその増税前に住宅の購入を検討している方が気になるのが2019年の住宅ローンの金利がどうなるのか？だと思います。 特にこの数ヶ月ほどは10年固 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2019_kinri_yosou">2019年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=13552</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年9月の住宅ローン金利は変動金利は金利据置き、10年固定金利や「フラット35」などの長期の固定金利が金利を引き上げています。 この長期の固定金利の引き上げの要因は、日銀がコントロールしている長期金利の上限を0.2 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2018_kinri_yosou">2018年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年の住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2017_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 03:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=7620</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年の住宅ローン金利の動向と予想はこちら 2016年は日銀のマイナス金利政策・イギリスのEU離脱・アメリカの大統領選挙など世界経済、そして日本国内の住宅ローン金利に大きな影響のあるできごとがありました。住宅ローンの ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/2017_yosou">2017年の住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年住宅ローン金利の動向と予想</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_2016_yosou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 03:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金利動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebi.2-d.jp/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界の金融市場の混乱、それにともなう日本株式市場の下落、また、サプライズ的な日本銀行のマイナス金利導入の発表など波乱続きの状況で2016年は幕を開けましたが、今年の住宅ローンの金利動向はどうなるでしょうか。 住宅ローン金 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/kinri/kinri_2016_yosou">2016年住宅ローン金利の動向と予想</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
