<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済一般</title>
	<atom:link href="https://housingloan-hikaku.net/category/news/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<description>住宅ローン金利の比較なら住宅ローン比較ネット (2026年6月金利更新)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 23:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://housingloan-hikaku.net/wp-content/uploads/2016/02/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>経済一般</title>
	<link>https://housingloan-hikaku.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>消費者物価指数(CPI)と住宅ローン金利の関係｜利上げ局面で変動金利はどう考える？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/housingloan_cpi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[消費者物価指数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=14408</guid>

					<description><![CDATA[<p>住宅ローンを変動金利や固定期間選択型で借りるとき、いちばん気になるのが「これから金利はどうなるのか？」という金利上昇リスクではないでしょうか。 その先行きを読むうえで欠かせない指標が消費者物価指数（CPI）です。CPIは ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/housingloan_cpi">消費者物価指数(CPI)と住宅ローン金利の関係｜利上げ局面で変動金利はどう考える？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メガバンクの店舗削減と住宅ローンのネット化｜総コストで選ぶ視点</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170726_megabank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 23:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[メガバンク]]></category>
		<category><![CDATA[店舗リストラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=12365</guid>

					<description><![CDATA[<p>来店客の減少とコスト構造の見直しを背景に、メガバンクは長く店舗網の再編（従来型店舗の削減・軽量店化）を進めてきました。一方でネット銀行はサービスを拡充し、口座数や預金残高を伸ばしています。住宅ローンも「店頭で相談して契約 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170726_megabank">メガバンクの店舗削減と住宅ローンのネット化｜総コストで選ぶ視点</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI審査のJ.Scoreはサービス終了｜住宅ローン審査とAIの現在</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20160917_mizuho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 23:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=6331</guid>

					<description><![CDATA[<p>みずほ銀行とソフトバンクが共同出資して設立したAI（人工知能）融資サービス「J.Score（ジェイスコア）」は、2023年1月31日をもって各種サービスの提供を終了しました。スコア・リワード事業やコンシューマーレンディン ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20160917_mizuho">AI審査のJ.Scoreはサービス終了｜住宅ローン審査とAIの現在</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>独身女性の住宅ローン利用・住宅購入が増加｜年齢・年収・職業をARUHI調査で解説</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170827_aruhi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 07:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[ARUHI]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=12807</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事で紹介している調査データは、リクルート（2020年）およびARUHI（現・SBIアルヒ／2016年調査）の発表時点のものです。最新の統計やサービス内容は各社・公的機関の公式情報をご確認ください。 独身女性のマイホ ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170827_aruhi">独身女性の住宅ローン利用・住宅購入が増加｜年齢・年収・職業をARUHI調査で解説</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカのテーパリング・利上げが日本の住宅ローン金利に与える影響は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170525_america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=11519</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年春に発生した新型コロナウイルスの世界的なパンデミックによりアメリカはもちろん多くの国の中央銀行が大胆な金融緩和を実施しました。 コロナ渦での米国政府によるコロナ対策の大型の財政出動で米国経済は回復傾向にあり、テ ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170525_america">アメリカのテーパリング・利上げが日本の住宅ローン金利に与える影響は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経金融機関ランキング 顧客満足度部門／第17回</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170129_ranking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[イオン銀行]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー銀行]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=9590</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本経済新聞社が毎年行っている日経金融機関ランキングの第17回目の結果が発表されました。 顧客満足度部門でみずほ信託銀行が2年ぶりに首位を奪還しました。 また、2位から4位は新たな形態の銀行が並ぶ結果となり、この形態の銀 ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20170129_ranking">日経金融機関ランキング 顧客満足度部門／第17回</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均株価が大幅下落！住宅ローン金利に与える影響とは？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/stock_news_20180206</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=15500</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事は2020年2月の株価急落時点の内容です。 25日の東京株式市場は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済に深刻な影響を与えるのではないかという懸念から、取り引き開始直後から売り注文が一気に膨らみ、日経平均株価は ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/stock_news_20180206">日経平均株価が大幅下落！住宅ローン金利に与える影響とは？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナウイルスの大流行で住宅ローンはどうなる？影響は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/covid-19-housingloan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=26140</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国・武漢での大流行後の都市ごと封鎖して1ヶ月以上がたちますが、コロナウイルスは封じ込めどころか世界的な流行のリスクが高まっていると言われています。 コロナウイルスの感染はアジアのみならず、中東のイランをはじめヨーロッパ ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/covid-19-housingloan">コロナウイルスの大流行で住宅ローンはどうなる？影響は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第一生命が住宅ローンの団信の加入をネット申請可能に</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20070817_danshin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 02:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<category><![CDATA[疾病保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=12702</guid>

					<description><![CDATA[<p>第一生命保険は16日、住宅ローン利用者が加入する団体信用生命保険、いわゆる「団信」の申し込み手続きをネットから直接できるようにすると発表しました。 これまではローンを借りる金融機関経由で申請書類に署名や捺印、さらに郵送に ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20070817_danshin">第一生命が住宅ローンの団信の加入をネット申請可能に</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2017年】EUでも金融緩和縮小が決定 住宅ローン金利への影響は？</title>
		<link>https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20171027_eu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 23:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済一般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://housingloan-hikaku.net/?p=13848</guid>

					<description><![CDATA[<p>※本記事は2017年10月（執筆当時）の欧州中央銀行（ECB）の金融緩和縮小決定を報じたニュース記事です。記載の金利水準や金融政策の状況は当時のものです。最新の金利動向は最新の住宅ローン金利予想の記事をご確認ください。  ...</p>
The post <a href="https://housingloan-hikaku.net/news/economy/20171027_eu">【2017年】EUでも金融緩和縮小が決定 住宅ローン金利への影響は？</a> first appeared on <a href="https://housingloan-hikaku.net">住宅ローン比較ネット ｜金利・借り換え・口コミ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
